Multidimensionale Optionenanalyse alternativer Antriebskonzepte für die individuelle Langstreckenmobilität
Situation ist, dass batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge (BEV) gegenüber fossilen Antriebstechnologien zunehmend an Marktanteilen gewinnen. Während der Anwendungsfall der urbanen Mobilität, mit den Anforderungen kurze Fahrdistanzen und lokale Emissionsfreiheit, ideal durch BEV erfüllt werden, gelten für die Langstreckenmobilität abweichende Anforderungen, wie lange Fahrdistanzen sowie möglichst ausbleibende energiebedingte Fahrstopps. Fragestellung dieser Arbeit ist daher, welche Antriebstechnologien in welchem Maße die Anforderungen der individuellen Langstreckenmobilität erfüllen. Um dieser Frage nachzugehen, wird in dieser Arbeit eine Vergleichsmethodik für Antriebskonzepte für die individuelle Langstreckenmobilität unter Berücksichtigung von Infrastrukturaufwendungen beschrieben, die verlässliche und objektive Bewertungsergebnisse ermöglicht. Die Vergleichsmethodik ist dreistufig aufgebaut und leitet aus strukturierten Rahmenbedingungen technologische, ökologische und ökonomische Kennzahlenausprägungen ab. Im Rahmen der Problemstrukturierung erfolgt die Antriebstechnologiemodellierung sowie die Anwendung eines Dimensionierungs- und Umlagemechanismus, um erforderliche Infrastrukturaufwendungen auf die Fahrzeugflotte zu verteilen. In der anschließenden Folgenabschätzen werden durch ein Rechensystem aus quantitativen Rahmenbedingungen multidimensionale Kennzahlen berechnet, welche schließlich in der Bewertungsphase zu einem ganzheitlichen Kennzahlensystem assembliert werden. Die beschriebene Vergleichsmethodik wurde darüber hinaus im Rahmen einer Webapplikation automatisiert. Die E|KPI-Webapplikation ermöglicht die interaktive Anwendung der Vergleichsmethodik zur Bewertung der Antriebstechnologien des Lösungsraums.
ISBN/EAN | 9783961476077 |
Auteur | Michael Weigelt |
Uitgever | Van Ditmar Boekenimport B.V. |
Taal | Duits |
Uitvoering | Paperback / gebrocheerd |
Pagina's | 222 |
Lengte | |
Breedte |